第3324192期 距下期: 秒
0 + 7 + 4 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324193 | 05 | 小 单 | |||
3324192 | 09:33 | 0+7+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3324191 | 09:29 | 6+9+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3324190 | 09:26 | 6+3+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3324189 | 09:22 | 7+6+2=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3324188 | 09:19 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3324187 | 09:15 | 8+3+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3324186 | 09:12 | 4+6+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3324185 | 09:08 | 3+8+6=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3324184 | 09:05 | 3+0+3=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3324183 | 09:01 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3324182 | 08:58 | 0+9+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3324181 | 08:54 | 8+8+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3324180 | 08:51 | 2+8+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3324179 | 08:47 | 8+1+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3324178 | 08:44 | 8+4+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 | ||
3324151 | 09 | 小 | 单 | ||
3324150 | 15 | 大 | 单 | ||
3324149 | 09 | 小 | 单 | ||
3324148 | 09 | 小 | 单 | ||
3324147 | 11 | 小 | 单 | ||
3324146 | 18 | 大 | 双 | ||
3324145 | 16 | 大 | 双 | ||
3324144 | 12 | 小 | 双 | ||
3324143 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出15 10 14 09 17 23 11 13 16 14 |